地砖屏
地砖屏系列:
室内LED地砖屏 · 户外LED地砖屏 · LED智能互动地砖屏
产品系列:
P2.976 / P3.91 / P4.81 / P5.2 / P6.25 / P7.8125 / P8.928
室内LED地砖屏 · 户外LED地砖屏 · LED智能互动地砖屏
产品系列:
P2.976 / P3.91 / P4.81 / P5.2 / P6.25 / P7.8125 / P8.928
产品详情
产品 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
像素间距 | 84*84点 | 64*64点 | 52*52点 | 48*48点 | 40*40点 | 32*32点 | 28*28点 |
模组尺寸 | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
整屏像素点 | 112896点/㎡ | 65025点/㎡ | 43264点/㎡ | 36864点/㎡ | 25600点/㎡ | 16384点/㎡ | 12544点/㎡ |
型号 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 |
扫描 | 1/14扫 | 1/16扫 | 1/13扫 | 1/6扫 | 1/10扫 | 1/4扫 | 1/4扫 |
白平衡亮度cd/㎡ | 室内2000cd/㎡ | 室内2000cd/㎡ / 户外4500cd/㎡ | 室内2000cd/㎡ / 户外5000cd/㎡ | ||||
单个模组平均功率 | 14W | 14W | 14W | 14W | 15W | 17W | 17W |
平均功耗(W/箱体;W/m2) | 200:400 | 200:400 | 200:400 | 200:400 | 200:400 | 200:400 | 200:400 |
箱体尺寸 | 500*500mm / 500*1000mm | ||||||
重量(kg/地托;kg/m2) | 2;12 | ||||||
刷新率 | 1920-3840Hz | ||||||
工作温度 | ﹣20℃-﹢55℃ | ||||||
工作湿度 | 10%-90%RH | ||||||
防水等级 | 室内:前IP65/后IP43 / 室外:前IP67/后IP45 | ||||||
极限承重 | 2吨/㎡;1545/N(单点处) | ||||||
失控率 | 4≤100000 | ||||||
保护技术 | 防滑、防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 | ||||||
箱体材质 | 可选:压铸铝箱、铝板箱、钣金箱 | ||||||
产品认证 | CE/ FCC/ROHS/CCC/承重/防水/发热/摩擦系数等认证 |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |