灯杆屏
灯杆屏系列:
户外灯杆LED显示屏(可定制产品)
产品系列:
P2.5 / P3 / P3.81 / P4 / P5
户外灯杆LED显示屏(可定制产品)
产品系列:
P2.5 / P3 / P3.81 / P4 / P5
产品详情
产品 | P2.5 | P3 | P3.81 | P4 | P5 |
像素间距 | 2.5mm | 3mm | 3.81mm | 4mm | 5mm |
像素密度 | 160000 | 111111 | 68798 | 62500 | 40000 |
LED型号 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
白平衡亮度cd/㎡ | 6000nits | 6000nits | 5500nits | 5500nits | 5500nits |
扫描 | 1/16扫 | ||||
单元尺寸 | 可定制 | ||||
模组尺寸 | 320*320mm | 192*192mm | 244*122mm | 256*128mm | 320*160mm |
箱体材质 | 可选:铁箱/压铸铝、铝型材 | ||||
防护等级 | 前后IP65 | ||||
箱体维护方式 | 翻盖维护 | ||||
最大功耗 | ≤780W | ≤700W | ≤750W | ≤750W | ≤750W |
平均功耗 | 260W | 250W | 240W | 240W | 240W |
换帧频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
刷新率 | 3840Hz | ||||
灰度等级 | 16bit | ||||
可视角度 | H160°,V140° | ||||
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||
适配灯杆高度 | 3-5M | 4.5-6M | 6-8M | 6-9M | 8-12M |
屏体离地高度 | 2M | 2-3M | 3-4M | 3-4M | 4-5M |
工作温度 | ﹣30℃ - +65℃ | ||||
工作湿度 | 10%-90%RH | ||||
色温 | 6500-9500K 手动可调 | ||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |