应用场景
Related cases
教堂
虚拟演播室
舞台
体育场馆商演
广播电台
酒店大堂商演
产品 | 户内 | 户外 | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
LED型号 | SMD1212 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
像素间距(mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
箱体分辨率(W*H) | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
箱体尺寸(W*H*T) | 500×500×75mm / 500×1000×75mm |
产品规格
Product specifications
产品系列
Gstar
产品间距(mm)
P1.95 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81
产品规格(mm)
500×500×75 / 500×1000×75
Product parameters
产品参数
-
演唱会租赁显示方案
酒店商演固装显示方案
-
租赁、固装两用
· LED租赁屏需要经常移动、反复拆卸和安装,外形美观大方、安装轻盈便携、质量稳
定可靠
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |