P1.8户外广告机
户外广告机:
户外广告机显示屏
产品系列:
P1.8 / P2 / P2.5
户外广告机显示屏
产品系列:
P1.8 / P2 / P2.5
产品详情
产品 | P1.875 | P2 | P2.5 |
像素结构 | 表贴三合一1415 | ||
像素间距 | 1.875mm | 2mm | 2.5mm |
模组分辨率(W×H) | 128×128 | ||
模组尺寸(W×H×D) | 240×240×16.3mm | ||
模组重量(Kg) | 0.625 | ||
单页模组组成(W×H) | 3×6,4×6 | ||
单元分辨率(W×H) | 384×768,512×768 | ||
单元尺寸(W×H×D) | 720×1440×101,960×1440×101 | ||
单元面积(㎡) | 1.0368,1.3824 | ||
箱体重量(Kg) | 40.5,54 | ||
像素密度(点/㎡) | 285156 | ||
箱体平整度 | ≤0.6mm | ||
IP等级 | IP54 | ||
单点亮度校正 | 支持 | ||
单点颜色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度(nits) | 4500(校正后) | ||
色温 | 3000-15000K(手动可调) | ||
水平视角 | 160° | ||
垂直视角 | 140° | ||
发光点中心距偏差 | <3%(校正后) | ||
亮度均匀性 | ≥97%(校正后) | ||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内(校正后) | ||
对比度 | 5000:01:00 | ||
峰值功耗 | 600W/㎡ | ||
平均功耗 | 200W/㎡ | ||
供电要求 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
驱动方式 | 恒流驱动 | ||
换帧频率 | 50&60Hz | ||
刷新率 | ≥3840Hz | ||
寿命典型值(hrs) | 50000 | ||
工作温度范围 | -20~40℃ | ||
储存温度范围 | -30~60℃ | ||
工作湿度范围(RH) | 10~80%无凝露 | ||
储存湿度范围(RH) | 10~80%无凝露 |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |