GVMS系列
GVMS系列:
LED交通诱导显示屏产品
产品系列:
10mm / 16mm / 25mm / 31.25mm
LED交通诱导显示屏产品
产品系列:
10mm / 16mm / 25mm / 31.25mm
产品详情
|
基本信息 |
Gvms (型号) | |
1920-3840 (刷新频率Hz) | |
箱体材质:铝(双层后门) | |
箱体重量:≦55kg/㎡ | |
箱体尺寸:视间距而定 |
产品特点
Product characteristics
产品参数
Product parameters
产品 | GVMS10 | GVMS16 | GVMS25 | GVMS31.25 | ||||
像素间距 | 10mm | 16mm | 25mm | 31.25mm | ||||
像素密度/㎡ | 10000 | 3906 | 1600 | 1024 | ||||
密度 | 2R1G | 1R1G1B | 2R1G | 1R1G1B | 4R2G | 4R2G1B | 4R2G | 4R2G1B |
型号 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP510 | DIP510 | DIP510 | DIP510 |
白平衡亮度cd/㎡ | 7500nits | 7500nits | 8000nits | 8000nits | 10000nits | 12000nits | 10000nits | 12000nits |
扫描 | 1/4扫 | 1/4扫 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
箱体尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 256*128mm | 200*200mm | 200*200mm | 250*250mm | 250*250mm |
箱体材质 | 铝(双层后门) | |||||||
箱体重量 | ≦55kg/㎡ | |||||||
箱体维护 | 后维护 | |||||||
刷新率 | 1920-3840Hz | |||||||
灰度等级 | 65536 | |||||||
可视距离 | 200-300m | |||||||
输入电压 | AC100-240V(50- 63Hz) | |||||||
电源启动模式 | 手动/定时/远程控制 | |||||||
电器保护 | 过载保护/波峰保护/短路保护 | |||||||
防雷系统 | 电源防雷和信号防雷 | |||||||
频率 | 60 | |||||||
亮度调节 | 32/256 | |||||||
亮度调节方式 | 光感自动调节/手动调节 | |||||||
控制系统 | 集群控制 | |||||||
系统信号接口 | 100/1000M网口,RS232/485,3G/4G,WiFI | |||||||
传感器 | 亮度传感器,温度传感器,烟雾传感器 | |||||||
工作温度 | 30℃- +60℃ | |||||||
工作湿度 | 10%-90%RH |
产品用途展示
Product display
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |