Gair透明屏产品推荐
Gair核心技术指标参数
高通透率
采用侧发光技术
通透率能提升到82%以上
高亮度
最高可达:5000nit/㎡
高亮度显示,强光下依旧清晰可见
易维护
灯箱可独立拆卸、易插拔,快速维护
轻至7kg/㎡,薄至3.5cm
可定制尺寸
外形尺寸定制,满足特殊项目需求
黑/白,两款箱体颜色可选
Gair产品:箱体、灯条细节概览
应用场景
商业展示:品牌珠宝、时装连锁专卖汽车4S店等
室内空间:商业中庭、展示展览中心
舞台舞美:大型演唱会、文娱活动
零售橱窗:机场免税、shopping mall零售橱窗广告
型号 | P2.6-5.2 | P3.9-7.8 |
像素间距 | P2.6~5.2mm | P3.9~7.8mm |
像素密度/㎡ | 73728 | 32768 |
模组像素 | 192*24 | 128*16 |
LED型号 | SMD1921 | |
发光方式 | 侧面发光/正面发光 | |
白平衡亮度cd/㎡ | ≥3500 | |
透明度 | 50% | 50% |
可视角度 | H140°, V140° | |
观看距离 | 4m | 5m |
箱体材质 | 铝型材 | |
单元尺寸 | 标准:1000*500*78mm 支持定制 | |
单元分辨率 | 384*96 | 256*64 |
箱体重量 | ≤10kg | ≤8.5kg |
灰度等级 | 16bit | |
扫描 | 1/16扫 | 1/8扫;1/16扫 |
刷新率 | ≥3840Hz | |
换帧频率 | 60Hz | |
工作电压 | AC100~240V(50-60Hz) | |
平均功耗/㎡ | 480W | |
最大功耗/㎡ | 160W | |
箱体维护方式 | 前后维护 | |
安装方式 | 吊装/座装 | |
使用环境 | 室内 | 室内/半户外 |
防护等级 | IP43 | IP42 |
工作温度 | ﹣20℃-﹢40℃ | |
工作湿度 | 10%-90%RH | |
包装方式 | 航空箱 | |
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
备注:根据不同的配置,规格会有所不同。仅供参考,欢迎咨询。
2022年6月20日 14:27
ꄘ0
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |